Procedural characteristics
Category | mITT analysis set n=100 | Safety analysis set n=102 |
Type of sedation used, n/N (%) | ||
General anesthesia | 59/100 (59.0%) | 59/102 (57.8%) |
Local anesthesia | 7/100 (7.0%) | 7/102 (6.9%) |
Conscious sedation | 34/100 (34.0%) | 36/102 (35.3%) |
Femoral arterial puncture, n/N (%) | 100/100 (100.0%) | 102/102 (100.0%) |
Time to arterial puncture since stroke onset, n | 94 | 96 |
Median (IQR) (minutes) | 268.5 (183.0–389.0) | 268.5 (183.5–388.0) |
Mean±SD (minutes) | 377.1±357.7 | 374.0±354.6 |
Time to first aspiration attempt since stroke onset, n | 94 | 94 |
Median (IQR) (minutes) | 281.0 (199.0–400.0) | 281.0 (199.0–400.0) |
Mean±SD (minutes) | 396.1±357.0 | 396.1±357.0 |
Time to first aspiration attempt since stroke onset by subgroup, n/N (%) | ||
≤8 hours | 74/94 (78.7%) | 74/94 (78.7%) |
>8 hours | 20/94 (21.3%) | 20/94 (21.3%) |
Type of post-thrombectomy intervention if used, n/N (%) | 6/100 (6.0%) | 6/102 (5.9%) |
Proximal lesion stenting | 1/6 (16.7%) | 1/6 (16.7%) |
Target lesion stenting | 5/6 (83.3%) | 5/6 (83.3%) |
Target lesion angioplasty | 5/6 (83.3%) | 5/6 (83.3%) |
Use of stent retrievers, n/N (%) | ||
At least once | 35/100 (35.0%) | 35/102 (34.3%) |
First use of stent retriever within first 3 procedural passes for vessels >2.0 mm | 6/100 (6.0%) | 6/102 (5.9%) |
First use of stent retriever within first 3 procedural passes for vessels <2.0 mm | 14/100 (14.0%) | 14/102 (13.7%) |
First use of stent retriever after 3 passes | 15/100 (15.0%) | 15/102 (14.7%) |
None | 65/100 (65.0%) | 67/102 (65.7%) |
Use of BGC, n/N (%) | 5/100 (5.0%) | 5/102 (4.9%) |
Use of microcatheter, n/N (%) | 84/100 (84.0%) | 85/102 (83.3%) |
Total number of EMBOVAC passes, n/N (%) | ||
Zero passes | 0/100 (0.0%) | 2/102 (2.0%) |
One pass | 59/100 (59.0%) | 59/102 (57.8%) |
Two passes | 15/100 (15.0%) | 15/102 (14.7%) |
Three passes | 11/100 (11.0%) | 11/102 (10.8%) |
Four passes | 4/100 (4.0%) | 4/102 (3.9%) |
Five passes | 9/100 (9.0%) | 9/102 (8.8%) |
Six passes | 1/100 (1.0%) | 1/102 (1.0%) |
Eleven passes | 1/100 (1.0%) | 1/102 (1.0%) |
Total number of EMBOVAC passes, mean±SD | 2.0±1.6 | 2.0±1.6 |
Total number of non-EMBOVAC passes, mean±SD | 0.4±1.1 | 0.5±1.2 |
Total number of passes (all devices), mean±SD | 2.4±2.2 | 2.4±2.2 |
Rescue therapy during the first three passes of EMBOVAC | 10/100 (10.0%) | 11/102 (10.8%) |
Any change in frontline device therapy to remove the target occlusion in a vessel of at least 2.0 mm in size | 7/10 (70.0%) | 7/11 (63.6%) |
Pass 1 | 1/7 (14.3%) | 1/7 (14.3%) |
Pass 2 | 3/7 (42.9%) | 3/7 (42.9%) |
Pass 3 | 4/7 (57.1%) | 4/7 (57.1%) |
Use of intracranial lesion stenting during procedure | 5/10 (50.0%) | 5/11 (45.5%) |
Use of intra-arterial thrombolytic agent during the procedure | 0/10 (0.0%) | 0/11 (0.0%) |
BGC, balloon guide catheter; mITT, modified intent-to-treat.